Visiteurs connectés : 1

Finale régionale du critérium route

lundi 18 mai 2009, par GILET Noël 517376

Place NOM Prénom Date de naissance Points Sélection nationale Juniors Cadets NOM DU CLUB No Club 37 41 45 n°licence
1 RENAULT GUILLAUME 24/07/1992 369 OUI 1 ORLEANS CT 20 X 482378
2 BOISSEAU SYLVAIN 26/12/1992 343 OUI 2 ORLEANS CT 20 X 458133
3 FERRON EDOUARD 17/09/1990 269 OUI 3 SMOC ST J DE BRAYE 2499 X 704746
4 DAHURON RAPHAEL 09/09/1993 235 1 ASL   ORCHAISE 3219 X 593572
5 ROUX GUILLAUME 27 2 VEIGNE 2239 X 707823
6 BRISSAC KEVIN - 23 3 SOL CYC ROMORANTIN 1461 X 704983

Cet article a reçu 181 visites. Il a une popularité de 4 %. Le site reçoit environ 783 visites par jour.
SPIP | squelette | | Maintenance | Plan du site | Chrono | Clubs | Suivre la vie du site RSS 2.0