| n° | Année | Lieu | Type | Départ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961 | Fay aux Loges | Rte | 45 Loiret |
| 2 | 1962 | Vauhallan | Rte | 78 Essonne |
| 3 | 1963 | Dijon | Rte | Côte d’Or |
| 4 | 1964 | Bergerac | Rte | 24 Dordogne |
| 5 | 1965 | Tours | Rte | 37 Indre et Loire |
| 6 | 1966 | Dourdan | Rte | 78 Essonne |
| 7 | 1967 | Angers | Rte | 49 Maine-et-Loire |
| 8 | 1968 | Parthenay | Rte | 79 Deux Sèvres |
| 9 | 1969 | Sancerre | Rte | 18 Cher |
| 10 | 1970 | Cahors | Rte | 46 Lot |
| 11 | 1971 | Rouen | Rte | 76 Seine Maritime |
| 12 | 1972 | Colmar | Rte | 68 Haut-Rhin |
| 13 | 1973 | Vichy | Rte | 03 Allier |
| 14 | 1974 | Reims | Rte | Marne |
| 15 | 1975 | Annecy | Rte | Haute-Savoie |
| 16 | 1976 | Le Puy | Rte | Haute-Loire |
| 17 | 1977 | Marsannay-la-Côte [1] | Rte | Côte-d’Or |
| 18 | 1978 | Trélissac [2] | Rte | 24 Dordogne |
| 19 | 1979 | Villers Saint Paul | Rte | 60 Oise |
| 20 | 1980 | Digne | Rte | 4 Alpes-de-Haute-Provence |
| 21 | 1981 | Thouars | Rte | 79 Deux-Sèvres |
| 22 | 1982 | Boulogne sur Mer | Rte | 62 Pas-de-Calais |
| 23 | 1983 | Strasbourg | Rte | 68 Bas-Rhin |
| 24 | 1984 | Quimper | Rte | 56 Morbihan |
| 25 | 1985 | Dax | Rte | 40 Landes |
| 26 | 1986 | Metz-Tessy [3] | Rte | 74 Haute-Savoie |
| 27 | 1987 | Les Sables d’Olonne | Rte | 85 Vendée |
| 28 | 1988 | Reding | Rte | 57 Moselle |
| 29 | 1989 | Lorgues | Rte | 83 Var |
| 30 | 1990 | Angers | Rte | 49 Maine-et-Loire |
| 31 | 1991 | Claix | Rte | 38 Isère |
| 32 | 1992 [4] | Castelnau-le-Lez [5] | Rte | 34 Hérault |
| 33 | 1993 | Semur en Auxois | Rte | 21 Côte-d’Or |
| 34 | 1994 | Dourdan | Rte | 78 Essonne |
| 35/… | 1995 | Mont de Marsan | Rte35 | 40 Landes |
| …/01 | 1995 | Cepoy [6] | VTT | 45 Loiret |
| 36/… | 1996 | Chanteau [7] | Rte | 45 Loiret |
| …/2 | 1996 | Verneuil-en-Halatte [8] | VTT | 60 Oise |
| 37/03 | 1997 | Yzeure [9] | Rte & Vtt /SNJC n°1 | 3 Allier |
| 38/04 | 1998 | Colombier-le-Cardinal [10] | Rte & Vtt | 7 Ardèche |
| 39/05 | 1999 | La Flèche | Rte & Vtt | 72 Sarthe |
| 40/06 | 2000 [11] | St Hilaire-de-Brethmas [12] | Rte & Vtt | 30 Gard |
| 41/07 | 2001 | Saint-Cyr [13] | Rte & Vtt | 86 Vienne |
| 42/08 | 2002 | Fruges | Rte & Vtt | 62 Pas-de-Calais |
| 43/09 | 2003 | La Bastide-de-Sérou [14] | Rte & Vtt | 9 Ariège |
| 44/10 | 2004 | lac de Madines [15] | Rte & Vtt | 55 Meuse |
| 45/11 | 2005 | Bugeat [16] | Rte & Vtt | 19 Corrèze |
| 46/12 | 2006 | Vesoul | Rte & Vtt | 70 Haute-Saône |
| 47/13 | 2007 | Figeac | Rte & Vtt | 46 Lot |
| 48/14 | 2008 | Ergué Gabéric | Rte & Vtt | 29 Finistère |
| 49/15 | 2009 | Bourbon Lancy | Rte & Vtt | 71 Saône-et-Loire |
| 50/16 | 2010 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Rte & Vtt | 26 Drôme |
| 51/17 | 2011 | Moisson | Rte & Vtt | 78 Yvelines |
| 52/18 | 2012 | Bessais-le-Fromental | Rte & Vtt | 18 Cher |
| 53/19 | 2013 | ? | ||
| 54/20 | 2014 | ? | ||
| 55/21 | 2015 | ? | ||
| 56/22 | 2016 | ? | ||
| 57/23 | 2017 | ? | ||
| 58/24 | 2018 | ? | ||
| 59/25 | 2019 | ? | ||
| 60/26 | 2020 | ? |








