Les nouveaux projets de statuts, règlement intérieur et règlement disciplinaire ont été établis en conformité avec le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 et soumis au vote des clubs.
Le bulletin fédéral n° 95 bis présente les principales modifications par rapport aux textes adoptés lors de l’assemblée générale de PERPIGNAN. Celles-ci concernent :
I – les statuts :
- le droit de vote obligatoirement reconnu aux membres licenciés à titre individuel,
- la représentation des féminines au sein des instances dirigeantes,
- la nécessité d’adopter un règlement financier,
- l’intégration du concept de développement durable et de l’environnement dans le cadre du programme de l’AGENDA 21 du sport français et international,
- l’institution d’un comité des sages,
- l’institution d’une commission du tourisme.
II – le règlement intérieur
Les modifications sont dues au droit de vote reconnu aux licenciés à titre individuel, à la représentativité des féminines, à la création d’un règlement financier, à l’institution d’un comité des sages et d’une commission du tourisme.
III – le règlement disciplinaire :
- les débats devant les conseils disciplinaires sont publics,
- la personne poursuivie ne peut être représentée que par un avocat,
- la possibilité de saisir le CNOSF au niveau de l’appel,
- les conseils disciplinaires fixent les modalités d’exécution de la sanction.
Le mardi 25 mai 2004 à 10 heures, le président fédéral Dominique LAMOULLER, déclare ouverte l’assemblée générale extraordinaire. Conformément aux statuts actuellement en vigueur, les votes en séance doivent être effectués avant 11 heures. À cette heure précise les votes sont déclarés clos.
La proclamation des résultats est faite par Bernard Roux, président de la commission électorale. Puis le Président fédéral clôture l’assemblée générale extraordinaire à 11 heures 30.
Résultat des votes
| Nombre de sociétés | 3045 |
| Nombre de sociétés ayant droit de vote | 3033 |
| représentant | 9755 voix |
| Nombre de sociétés ayant voté | 1927 |
| Soit | 63,53% |
| représentant | 6665 voix exprimables |
| soit | 68,32% |
Modification des statuts
(majorité des 2/3 tiers)
| nombre de voix exprimées | 6650 | - |
| majorité des 2/3 | 4434 | - |
| oui | 6127 | 92,14% |
| non | 388 | 5,83% |
| blanc ou nul | 135 | 2,03% |
Modification du règlement intérieur
| nombre de voix exprimées | 6650 | - |
| oui | 6110 | 91,88% |
| non | 399 | 6,00% |
| blanc ou nul | 141 | 2,12% |
Modification du règlement disciplinaire
| nombre de voix exprimées | 6650 | - |
| oui | 6026 | 90,62% |
| non | 471 | 7,08% |
| blanc ou nul | 153 | 2,30% |
Les membres de la commission électorale
Marie Louise Wanner, Pierre Wanner, Bernard Jan, Jean Paul Plessis, Bernard Roux
Récapitulatif des votes par ligue
| N° ligue | Nb clubs ayant droit de vote | Nb clubs ayant voté | Pourcentage clubs ayant voté | Nbre de voix | Nbre voix exprimables | Pourcentage voix exprimable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 58 | 63,74% | 265 | 177 | 66,79% |
| 2 | 165 | 115 | 69,70% | 582 | 421 | 72,34% |
| 3 | 88 | 61 | 69,32% | 266 | 202 | 75,94% |
| 4 | 88 | 69 | 78,41% | 281 | 233 | 82,92% |
| 5 | 283 | 134 | 47,35% | 965 | 498 | 51,61% |
| 6 | 71 | 44 | 61,97% | 208 | 136 | 65,38% |
| 7 | 76 | 52 | 68,42% | 218 | 158 | 72,48% |
| 8 | 163 | 99 | 60,74% | 468 | 295 | 63,03% |
| 9 | 37 | 21 | 56,76% | 113 | 68 | 60,18% |
| 10 | 350 | 225 | 64,29% | 1091 | 777 | 71,22% |
| 11 | 152 | 94 | 61,84% | 450 | 311 | 69,11% |
| 12 | 30 | 18 | 60,00% | 95 | 64 | 67,37% |
| 13 | 97 | 66 | 68,04% | 308 | 224 | 72,73% |
| 14 | 70 | 35 | 50,00% | 248 | 125 | 50,40% |
| 15 | 79 | 47 | 59,49% | 261 | 168 | 64,37% |
| 16 | 168 | 131 | 77,98% | 536 | 447 | 83,40% |
| 17 | 211 | 116 | 54,98% | 725 | 440 | 60,69% |
| 18 | 78 | 58 | 74,36% | 236 | 178 | 75,42% |
| 19 | 138 | 84 | 60,87% | 438 | 297 | 67,81% |
| 20 | 150 | 101 | 67,33% | 443 | 320 | 72,23% |
| 21 | 161 | 109 | 67,70% | 580 | 415 | 71,55% |
| 22 | 280 | 188 | 67,14% | 962 | 706 | 73,39% |
| 97 | 7 | 2 | 28,57% | 16 | 5 | 31,25% |
| - | 3033 | 1927 | 63,53% | 9755 | 6665 | 68,32% |








