Les randonnées du challenge du Centre
| Descriptif | Dép. | Ville | n°club | Date |
|---|---|---|---|---|
| rte avril [1] | 18 | la Chapelle-St-Ursin | 7699 | 27 avril |
| rte mai [1] | 28 | MSD Chartres | 2038 | 11 mai |
| rte juin [1] | 36 | ? | ? | 8 juin |
| rte juillet [1] | 37 | ? | ? | 6 juillet |
| rte septembre [1] | 41 | Montoire-sur-le-Loir | 7120 | 7 septembre |
| rte octobre [1] | 45 | Lorris | 3002 | 5 octobre |
| vtt avril [1] | 18 | la Chapelle-St_Ursin | 7699 | 27 avril |
| vtt mai [1] | 28 | MSD Chartres | 2038 | 11 mai |
| vtt juin [1] | 36 | ? | ? | 8 juin |
| vtt juillet [1] | 37 | ? | ? | 6 juillet |
| vtt septembre [1] | 41 | Montoire-sur-le-Loir | 7120 | 7 septembre |
| vtt octobre [1] | 45 | Lorris | 3002 | 5 octobre |
Les organisations pour les jeunes
| Descriptif | Dép. | Ville | n°club | Date |
|---|---|---|---|---|
| Concentration Régionale des jeunes [1] | 36 | 7 juin | ||
| CRJC route [1] | 37 | |||
| CRJC vtt [1] | 37 | |||
| CRER [1] | 37 |
Les autres organisations de randonnée
| Descriptif | Dép. | Ville | n°club | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ligérienne Verte VTT Régionale [1] | 18 | Bessais-le-Fromental (Goule) | codep18 | |
| Tous à vélo (Fête du Cyclotourisme) |
Les Assemblées Générales
| Descriptif | Dép. | Ville | n°club | Date |
|---|---|---|---|---|
| AG CoDep | 18 | janvier 2015 | ||
| AG CoDep | 28 | novembre | ||
| AG CoDep | 36 | mars 2015 | ||
| AG CoDep | 37 | octobre | ||
| AG CoDep | 41 | Mont-Près-Chambord | novembre | novembre |
| AG CoDep | 45 | octobre | ||
| AG Orléanais [1] | 18 | |||
| AG FFCT | 37 | Tours | 6 & 7 décembre |
Dates des fêtes
| Pâques | 20 avril |
| 1er & 8 Mai | jeudi |
| Ascension | 29 mai |
| Pentecôte | 8 juin |








