Clubs et structures récompensés
| Cyclotouriste | Mérite | Reconn. | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| ASL CYCLO ORCHAISE | 2008 | ||||
| CYCLO CHAUSSEE SAINT VICTOR | 2005 | ||||
| CLUB DETENTE DE MILLANCAY | 1998 | ||||
| VELO LOISIR MONTAIS | 1996 | ||||
| CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 1995 |
Mérite du cyclotourisme
| Cyclotouriste | Mérite | Reconn. | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEREAU Marie Paule | 2011 | ||||
| LEMOINE Yves | 2011 | ||||
| MARCADET Michel | 2011 | ||||
| PARENT Jean Claude | 2011 | ||||
| SOMMIER Joël | 2011 | ||||
| DUPART Jean-Jacques | 2010 | ||||
| LASSIMOULINE Michel | 2010 | ||||
| ALVAREZ Albert | 2009 | ||||
| DAVID Jean | 2009 | ||||
| DAVID M.France | 2009 | ||||
| DHERVILLER Jean | 2009 | ||||
| GONCALVEZ Alberto | 2009 | ||||
| ROBON Janick | 2009 | ||||
| SABARD Jean Luc | 2009 | ||||
| VAUJOUR Michel | 2009 | ||||
| BERTHIN Jean-Marie | 2008 | ||||
| BOUCHAN Patrick | 2008 | ||||
| CAPS Nathalie | 2008 | ||||
| FROGER Yannick | 2008 | ||||
| MAILLET Bernard | 2008 | ||||
| PENNEQUIN Jean-Marie | 2008 | ||||
| POISSON Jean | 2008 | ||||
| VALY Jacqueline | 2008 | ||||
| CHASSIER Claude | 2007 | ||||
| DELAITRE Françoise | 2007 | ||||
| MICHOUX Roland | 2007 | ||||
| PECAULT Jean-Michel | 2007 | ||||
| PRETRE Alain | 2007 | ||||
| SOUCHU Michel | 2007 | ||||
| BROSSIER ? | 2006 | ||||
| EVRAS Jacky | 2006 | ||||
| MICHELET Marie-José | 2006 | ||||
| AUGER Claude | 2005 | ||||
| BRAULT Claude | 2005 | ||||
| GOUGE Jacqueline | 2005 | ||||
| LECUYER Roland | 2005 | ||||
| PILBOUT Nicole | 2005 | ||||
| BOULAY Denise | 2004 | ||||
| BOULAY Gilbert | 2004 | ||||
| CHABOT Roger | 2004 | ||||
| THEVOT Monique | 2003 | ||||
| GRITHER Jacques | 2002 | ||||
| SEVERIN Alain | 1999 | ||||
| LESTIOU Stéphanie | 1995 | ||||
| LE MOEL Franþois | 1991 | ||||
| LASSIER Serge | 1981 | ||||
| GUERINEAU Hubert | 1979 | ||||
| GILLARD Aurelle | 1977 | ||||
| GUIGNARD Maurice | 1977 | ||||
| LEYMARIE Jacques | 1977 |
Reconnaissance fédérale
| Cyclotouriste | Mérite | Reconn. | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUAT Micheline | 2009 | 2012 | |||
| GAGNEUX Jean-Claude | 2012 | ||||
| GROSSIN Joël | 2003 | 2012 | |||
| SIMON Claude | 2012 | ||||
| PAUMIER Serge | 2002 | 2011 | |||
| EMONET Alain | 1988 | 2008 | |||
| SEVERIN Alain | 2008 | ||||
| LAUNAY Simone | 1991 | 2006 | |||
| LAUNAY René | 1991 | 2005 | |||
| BOUTET Claude | 2003 | ||||
| CHOLLET JACKY | 2003 | ||||
| JOANNEAU Claude | 2001 | ||||
| MEUNIER Bernard | 2001 | ||||
| THIELIN Roger | 2001 | ||||
| VIGNAT Patrice | 2001 | ||||
| BAUCHER Martine | 1980 ? | 2000 | |||
| CUVIER Alain | 1987 | 2000 | |||
| EMONET Yves | 1978 ? | 2000 | |||
| BOUILLON André | 1999 | ||||
| CASTILLO Claude | 1987 | 1999 | |||
| COURTAT Jean-Michel | 1999 | ||||
| PAGE Micheline | 1999 | ||||
| BOURGEON Patrick | 1998 | ||||
| MOISY Céline | 1998 | ||||
| VAUCELLES Guy | 1998 | ||||
| LAMOULEN Claude | 1997 | ||||
| DEBOUT André | 1996 | ||||
| TESTARD Dany | 1996 | ||||
| BAIL Jocelyne | 1995 | ||||
| BURY Jean | 1984 | 1995 | |||
| GRENON Pierre | 1989 | 1995 | |||
| RIOLAND Luc | 1988 | 1995 | |||
| CANCE Jean Pierre | 1994 | ||||
| MAZEAUD André | 1989 | ||||
| BOURGEON Gilbert | 1988 | ||||
| ARNOULT Michel | 1982 | 1987 | |||
| GOUGEON Claude | 1985 | ||||
| GAUTIER Bernard | 1977 | ||||
| JARRY Guy | 1976 | ||||
| GILLARD Jacques | 1971 |
Médaille de bronze
| Cyclotouriste | Mérite | Reconn. | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIRE Roger | - | - | 2012 | ||
| BOUAT Roland | 2003 | 2009 | 2012 | ||
| CHOPIN Michel | 2003 | 2012 | |||
| MOISY Marie France | 1996 | 2012 | |||
| VANDEWEGHE Patrick | 1997 | 2012 | |||
| VOISIN Guy | 2004 | 2008 | 2012 | ||
| PROUST Daniel | 2000 | 2010 | |||
| CHARLUTEAU Pascal | 2009 | ||||
| CHOPIN Evelyne | 1998 | 2006 | |||
| GAUDIN Jean Pierre | 2000 | 2006 | |||
| AVRAIN Abel | 1989 | 2004 | |||
| BENARD Jacky | 1997 | 2004 | |||
| GAULANDEAU Claude | 1989 | ||||
| ARNOUX Michel | 1983 | 1987 | |||
| PERCHERON André | 1971 | ||||
| GAUCHET André | 1957 |
Médaille d’argent
| Cyclotouriste | Mérite | Reconn. | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSIER Joël | 1996 | 2004 | 2012 | ||
| CHATAIGNIER Achille | 1987 | 1992 | 2011 | ||
| GAULANDEAU Gérard | 1977 | 1980 | 1989 | 1999 |
Médaille d’or
| Cyclotouriste | Mérite | Reconn. | Bronze | Argent | Or |
|---|







