| 18 – CHER | 3 |
|---|---|
| 04631 | SPORUNI BOURGES |
| 07176 | SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO |
| 99018 | MEMBRE INDIVIDUEL |
| 28 – EURE-ET-LOIR | 3 |
| 01434 | PHILIPS COMPOSANTS SPORTS |
| 06452 | ETHICON |
| 99028 | MEMBRE INDIVIDUEL |
| 36 – INDRE | 1 |
|---|---|
| 03268 | ISSOUDUN CYCLOTOURISTE |
| 37 – INDRE-ET-LOIRE | 4 |
|---|---|
| 05006 | GAZELEC SPORT CLUB TOURS |
| 06121 | UNION CYCLO DE LA MANSE |
| 07271 | UNIVERS CYCLISTE |
| 99037 | MEMBRE INDIVIDUEL |
| 41 – LOIR-ET-CHER | 10 |
|---|---|
| 01340 | A.M.O. MER CYCLOTOURISME |
| 02415 | ASSOCIATION DE PLEIN AIR |
| 02713 | USC ST SULPICE CYCLO |
| 04430 | CLUB SPORTIF OUCQUES CYCLO |
| 04989 | ST CYR VELO CLUB |
| 05139 | AMICAL 41 |
| 05505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN |
| 05748 | CYCLO UNION SPORTIVE ERMETO |
| 07158 | CLUB CYCLO LA PONTILEVIENNE |
| 99041 | MEMBRE INDIVIDUEL |
| 45 – LOIRET | 8 |
|---|---|
| 01168 | VELO CLUB BALGENTIEN CYCLO |
| 01824 | CERCLE GASTON COUTE |
| 02831 | ASSOCIATION SPORTIVE PUISEAUX |
| 05365 | JOHN DEERE SARAN OMNISP CYCLO |
| 05804 | J 3 SPORTS AMILLY |
| 05893 | U.S.O.P.O. CHEMINOTS |
| 05956 | U.S. DE SAINT CYR EN VAL (VTT ) |
| 99045 | MEMBRE INDIVIDUEL |








