La ligue FFCT -Orléanais avait 3 représentants au critérium national VTT .
ROUTE 13-14 garçons
Il n’y avait aucun participant de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 9 garçons (dont une équipe) dans cette catégorie.
ROUTE 13-14 filles
Il n’y avait aucune participante de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 7 filles (dont un équipe) dans cette catégorie.
ROUTE 15-16 garçons
Il n’y avait aucun participant de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 20 garçons dans cette catégorie.
ROUTE 15-16 filles
Il n’y avait aucune participante de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 6 filles dans cette catégorie.
ROUTE 17-18 garçons
| N° | Nom | Prénom | Club | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BOISSEAU | Sylvain | Orléans Cyclotourisme | 396 | 1 |
| 11 | RENAULT | Guillaume | Orléans Cyclotourisme | 383 | 4 |
| 50 | FERRON | Edouard | SMOC St-Jean-de-Braye | 311 | 14 |
Il y avait 18 garçons dans cette catégorie.
ROUTE 17-18 filles
Il n’y avait aucune participante de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 4 filles dans cette catégorie.
Télécharger tous les résultats
- Télécharger tous les résultat des CNJC Route 13-14 ans
- Télécharger tous les résultat des CNJC Route 15-16 ans
- Télécharger tous les résultat des CNJC Route 17-18 ans
Toutes les réponses des participants de l’Orléanais
| NUMEDEPART | 10 | 11 | 50 |
| NOM1 | BOISSEAU | RENAULT | FERRON |
| PRENOM1 | SYLVAIN | GUILLAUME | EDOUARD |
| NAISSANCE1 | 26/12/1992 | 24/07/1992 | 14/03/1991 |
| LICENCE1 | 458133 | 482378 | 704746 |
| CATEGORIE1 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |
| CLUB1 | ORLEANS CYCLOTOURISTE | ORLEANS CYCLOTOURISTE | SMOC ST JEAN DE BRAYE |
| ETATVTT | 20 | 20 | 20 |
| TROUSSE | 20 | 20 | 20 |
| KM_REELS | 62 | 62 | 62 |
| KM_TROUVES | 57 | 61 | 60 |
| KM ERREUR | 4 | 0 | 1 |
| MOYENNE | 14 | 14 | 14 |
| Min RETARD | 2 | 2 | 2 |
| DEPART THEORIQUE | 8:39 | 8:40 | 9:19 |
| DEPART REEL | 8:39 | 8:40 | 9:19 |
| RETARD DEPART | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| H_RETOUR | 12:42 | 12:08 | 14:07 |
| TPS_IMPARTI | 4:26 | 4:26 | 4:26 |
| TPS_REALISE | 4:03 | 3:28 | 4:48 |
| RETARD_ARRIVEE | 0:00 | 0:00 | 0:22 |
| Q1 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 10 | 10 | 10 |
| Q3 | 10 | 0 | 10 |
| Q4 | 10 | 10 | 10 |
| Q5 | 10 | 10 | 10 |
| Q6 | 10 | 10 | 10 |
| Q7 | 10 | 10 | 10 |
| Q8 | 10 | 10 | 0 |
| RepQ1 | D | A | A |
| RepQ2 | D | D | D |
| RepQ3 | C | D | C |
| RepQ4 | D | D | D |
| RepQ5 | B | B | B |
| RepQ6 | B | B | B |
| RepQ7 | C | C | C |
| RepQ8 | A | A | D |
| CONNAISSANCES | 70 | 60 | 60 |
| OBSERVATION | 40 | 30 | 30 |
| OBS1 | 10 | 0 | 10 |
| OBS2 | 10 | 10 | 10 |
| OBS3 | 10 | 10 | 10 |
| OBS4 | 10 | 10 | 0 |
| MECANIQUE | 28 | 30 | 21 |
| TRIAL | 30 | 23 | 12 |
| BALISE1 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE2 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE3 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE4 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE5 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE6 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE7 | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE8 | FAUX | FAUX | FAUX |
| CONTROLES | 0 | 0 | 0 |
| Penal_Min | 0 | 0 | 0 |
| Penal_Maj | 0 | 0 | 0 |
| BOUCLE | 0 | 0 | 1 |
| CAPITAL | 200 | 200 | 200 |
| POSITIFS | 408 | 383 | 363 |
| NEGATIFS | 12 | 0 | 52 |
| POINTS | 396 | 383 | 311 |
| CLASS GENE | 2 | 9 | 39 |
| CLASS CATEG | 1 | 4 | 14 |








