La ligue FFCT -Orléanais avait 5 représentants au critérium national VTT .
VTT 13-14 garçons
Il n’y avait aucun participant de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 18 garçons dans cette catégorie.
VTT 13-14 filles
Il n’y avait aucune participante de la ligue FFCT -Orléanais.
Il y avait 2 filles dans cette catégorie.
VTT 15-16 garçons
| N° | Nom | Prénom | Club | Points | Rang | Class. général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BARUEL | Alexandre | ASL Orchaise | 333 | 62 | |
| 13 | GENTY | Jérôme | Randonneurs Jouettois | 210 | 24 | 77 |
Il y avait 27 garçons dans cette catégorie.
VTT 15-16 filles
| N° | Nom | Prénom | Club | Points | Rang | Class. général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | MICLON | Morgane | ASL Orchaise | 370 | 2 | 40 |
Il y avait 2 filles dans cette catégorie.
VTT 17-18 garçons
| N° | Nom | Prénom | Club | Points | Rang | Class. général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RENAULT | Alexandre | Orléans Cyclotourisme | 362 | 22 | 47 |
Il y avait 29 garçons dans cette catégorie.
VTT 17-18 filles
| N° | Nom | Prénom | Club | Points | Rang | Class. général |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CHARLUTEAU | Karine | Sologne Cyclotourisme | 300 | 6 | 70 |
Il y avait 7 filles dans cette catégorie.
Tous les résultats
- Télécharger tous les résultat des CNJC VTT 13-14 ans
- Télécharger tous les résultat des CNJC VTT 15-16 ans
- Télécharger tous les résultat des CNJC VTT 17-18 ans
Toutes les réponses des participants de l’Orléanais
NUMEDEPART 84 41 77 33 13 EQUIPE FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX
| NOM1 | MICLON | RENAULT | BARUEL | CHARLUTEAU | GENTY |
| PRENOM | MORGANE | ALEXANDRE | ALEXANDRE | KARINE | JERÔME |
| NAISSANCE | 17/12/1993 | 04/06/1991 | 24/10/1993 | 19/09/1992 | 30/03/1994 |
| LICENCE | 572422 | 482376 | 627335 | 648878 | 679466 |
| CATEGORIE | 15,16 | 17,18 | 15,16 | 17,18 | 15,16 |
| CLUB | ASL ORCHAISE | ORLEANS CYCLOTOURISME | A.S.L. ORCHAISE | SOLOGNE CYCLO ROMORANTIN | RANDONNEURS JOUETTOIS |
| ETATVTT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TROUSSE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| KM_REELS | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TPS_IMPARTI | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| H_DEPART | 9:53 | 9:10 | 9:46 | 9:02 | 8:42 |
| H_RETOUR | 13:38 | 12:21 | 13:45 | 12:52 | 11:47 |
| TPS_REALISE | 3:45 | 3:11 | 3:59 | 3:50 | 3:05 |
| RETARD_ARRIVEE | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| CONNAISSANCES | 50 | 60 | 30 | 60 | 20 |
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Q2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Q3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Q4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Q5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Q6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Q7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Q8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| RepQ1 | C | B | A | D | A |
| RepQ2 | D | D | D | D | D |
| RepQ3 | C | C | D | C | |
| RepQ4 | A | B | D | B | C |
| RepQ5 | C | D | B | C | C |
| RepQ6 | A | C | A | B | A |
| RepQ7 | A | A | A | A | B |
| RepQ8 | D | D | D | ||
| RECONNAITRE | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| IDENTIFICATION | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| TEST_NATURE | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 |
| MECANIQUE | 28 | 26 | 25 | 28 | 20 |
| TRIAL | 22 | 26 | 8 | 12 | 10 |
| BALISE1 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE2 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE3 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | VRAI |
| BALISE4 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE5 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE6 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE7 | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX | FAUX |
| BALISE8 | FAUX | FAUX | FAUX | VRAI | VRAI |
| CONTROLES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Penal_Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penal_Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| POSITIFS | 370 | 362 | 333 | 350 | 310 |
| NEGATIFS | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| POINTS | 370 | 362 | 333 | 300 | 210 |
| CLASS GENE | 40 | 47 | 62 | 70 | 77 |
| CLASS CATEG | 2 | 22 | 17 | 6 | 24 |






